Документация компании по облигациям
![]() | [20-06-2019] | 1605 kB |
![]() | [01-08-2019] | 621 kB |
![]() | [01-08-2019] | 610 kB |
![]() | [11-12-2020] | 2583 kB |
![]() | [11-06-2021] | 272 kB |
![]() | [11-06-2021] | 265 kB |
![]() | [25-04-2022] | 5364 kB |
2021г.
Баланс СП ООО Паркерпласт на 01.01.2022 год;Токен – это своего рода займ, который вы даете нашей компании взамен на доход в виде 29% по выпуску в бел. рублях. Токены номинированы в Stable Coin – внутренней валюте площадки finstore.by
Период начисления дохода | Дата выплаты дохода | ||
Начало периода | Конец периода | Продолжительность периода, календарных дней | |
15.03.2022 | 31.03.2022 | 17 | 10.04.2022 |
01.04.2022 | 30.04.2022 | 30 | 10.05.2022 |
01.05.2022 | 31.05.2022 | 31 | 10.06.2022 |
01.06.2022 | 30.06.2022 | 30 | 10.07.2022 |
01.07.2022 | 31.07.2022 | 31 | 10.08.2022 |
01.08.2022 | 31.08.2022 | 31 | 10.09.2022 |
01.09.2022 | 30.09.2022 | 30 | 10.10.2022 |
01.10.2022 | 31.10.2022 | 31 | 10.11.2022 |
01.11.2022 | 30.11.2022 | 30 | 10.12.2022 |
01.12.2022 | 31.12.2022 | 31 | 10.01.2023 |
01.01.2023 | 31.01.2023 | 31 | 10.02.2023 |
01.02.2023 | 28.02.2023 | 28 | 10.03.2023 |
01.03.2023 | 31.03.2023 | 31 | 10.04.2023 |
01.04.2023 | 30.04.2023 | 30 | 10.05.2023 |
01.05.2023 | 31.05.2023 | 31 | 10.06.2023 |
01.06.2023 | 30.06.2023 | 30 | 10.07.2023 |
01.07.2023 | 31.07.2023 | 31 | 10.08.2023 |
01.08.2023 | 31.08.2023 | 31 | 10.09.2023 |
01.09.2023 | 30.09.2023 | 30 | 10.10.2023 |
01.10.2023 | 31.10.2023 | 31 | 10.11.2023 |
01.11.2023 | 30.11.2023 | 30 | 10.12.2023 |
01.12.2023 | 31.12.2023 | 31 | 10.01.2024 |
01.01.2024 | 31.01.2024 | 31 | 10.02.2024 |
01.02.2024 | 29.02.2024 | 29 | 10.03.2024 |
01.03.2024 | 31.03.2024 | 31 | 10.04.2024 |
01.04.2024 | 30.04.2024 | 30 | 10.05.2024 |
01.05.2024 | 31.05.2024 | 31 | 10.06.2024 |
01.06.2024 | 30.06.2024 | 30 | 10.07.2024 |
01.07.2024 | 31.07.2024 | 31 | 10.08.2024 |
01.08.2024 | 31.08.2024 | 31 | 10.09.2024 |
01.09.2024 | 30.09.2024 | 30 | 10.10.2024 |
01.10.2024 | 31.10.2024 | 31 | 10.11.2024 |
01.11.2024 | 30.11.2024 | 30 | 10.12.2024 |
01.12.2024 | 31.12.2024 | 31 | 10.01.2025 |
01.01.2025 | 31.01.2025 | 31 | 10.02.2025 |
01.02.2025 | 28.02.2025 | 28 | 10.03.2025 |
01.03.2025 | 31.03.2025 | 31 | 10.04.2025 |
01.04.2025 | 30.04.2025 | 30 | 10.05.2025 |
01.05.2025 | 31.05.2025 | 31 | 10.06.2025 |
01.06.2025 | 30.06.2025 | 30 | 10.07.2025 |
01.07.2025 | 31.07.2025 | 31 | 10.08.2025 |
01.08.2025 | 31.08.2025 | 31 | 10.09.2025 |
01.09.2025 | 30.09.2025 | 30 | 10.10.2025 |
01.10.2025 | 31.10.2025 | 31 | 10.11.2025 |
01.11.2025 | 30.11.2025 | 30 | 10.12.2025 |
01.12.2025 | 31.12.2025 | 31 | 10.01.2025 |
01.01.2026 | 31.01.2026 | 31 | 10.02.2026 |
01.02.2026 | 28.02.2026 | 28 | 10.03.2026 |
01.03.2026 | 09.03.2026 | 31 | 10.03.2026 |
Токен – это своего рода займ, который вы даете нашей компании взамен на доход в виде 15% по выпуску в рос. рублях. Токены номинированы в Stable Coin – внутренней валюте площадки finstore.by
Период начисления дохода | Дата выплаты дохода | ||
Начало периода | Конец периода | Продолжительность периода, календарных дней | |
12.08.2021 | 30.09.2021 | 50 | 05.10.2021 |
01.10.2021 | 31.12.2021 | 92 | 05.01.2022 |
01.01.2022 | 31.03.2022 | 90 | 05.04.2022 |
01.04.2022 | 30.06.2022 | 91 | 05.07.2022 |
01.07.2022 | 30.09.2022 | 92 | 05.10.2022 |
01.10.2022 | 31.12.2022 | 92 | 05.01.2023 |
01.01.2023 | 31.03.2023 | 90 | 05.04.2023 |
01.04.2023 | 30.06.2023 | 91 | 05.07.2023 |
01.07.2023 | 30.09.2023 | 92 | 05.10.2023 |
01.10.2023 | 31.12.2023 | 92 | 05.01.2024 |
01.01.2024 | 31.03.2024 | 91 | 05.04.2024 |
01.04.2024 | 30.06.2024 | 91 | 05.07.2024 |
01.07.2024 | 30.09.2024 | 92 | 05.10.2024 |
01.10.2024 | 31.12.2024 | 92 | 05.01.2025 |
01.01.2025 | 31.03.2025 | 90 | 05.04.2025 |
01.04.2025 | 30.06.2025 | 91 | 05.07.2025 |
01.07.2025 | 11.08.2025 | 42 | 12.08.2025 |
Токен – это своего рода займ, который вы даете нашей компании взамен на доход в виде 11% по выпуску в долларах США. Токены номинированы в Stable Coin – внутренней валюте площадки finstore.by
Период начисления дохода | Дата выплаты дохода | ||
Начало периода | Конец периода | Продолжительность периода, календарных дней | |
14.02.2022 | 28.02.2022 | 15 | 10.03.2022 |
01.03.2022 | 31.03.2022 | 31 | 10.04.2022 |
01.04.2022 | 30.04.2022 | 30 | 10.05.2022 |
01.05.2022 | 31.05.2022 | 31 | 10.06.2022 |
01.06.2022 | 30.06.2022 | 30 | 10.07.2022 |
01.07.2022 | 31.07.2022 | 31 | 10.08.2022 |
01.08.2022 | 31.08.2022 | 31 | 10.09.2022 |
01.09.2022 | 30.09.2022 | 30 | 10.10.2022 |
01.10.2022 | 31.10.2022 | 31 | 10.11.2022 |
01.11.2022 | 30.11.2022 | 30 | 10.12.2022 |
01.12.2022 | 31.12.2022 | 31 | 10.01.2023 |
01.01.2023 | 31.01.2023 | 31 | 10.02.2023 |
01.02.2023 | 28.02.2023 | 28 | 10.03.2023 |
01.03.2023 | 31.03.2023 | 31 | 10.04.2023 |
01.04.2023 | 30.04.2023 | 30 | 10.05.2023 |
01.05.2023 | 31.05.2023 | 31 | 10.06.2023 |
01.06.2023 | 30.06.2023 | 30 | 10.07.2023 |
01.07.2023 | 31.07.2023 | 31 | 10.08.2023 |
01.08.2023 | 31.08.2023 | 31 | 10.09.2023 |
01.09.2023 | 30.09.2023 | 30 | 10.10.2023 |
01.10.2023 | 31.10.2023 | 31 | 10.11.2023 |
01.11.2023 | 30.11.2023 | 30 | 10.12.2023 |
01.12.2023 | 31.12.2023 | 31 | 10.01.2024 |
01.01.2024 | 31.01.2024 | 31 | 10.02.2024 |
01.02.2024 | 29.02.2024 | 29 | 10.03.2024 |
01.03.2024 | 31.03.2024 | 31 | 10.04.2024 |
01.04.2024 | 30.04.2024 | 30 | 10.05.2024 |
01.05.2024 | 31.05.2024 | 31 | 10.06.2024 |
01.06.2024 | 30.06.2024 | 30 | 10.07.2024 |
01.07.2024 | 31.07.2024 | 31 | 10.08.2024 |
01.08.2024 | 31.08.2024 | 31 | 10.09.2024 |
01.09.2024 | 30.09.2024 | 30 | 10.10.2024 |
01.10.2024 | 31.10.2024 | 31 | 10.11.2024 |
01.11.2024 | 30.11.2024 | 30 | 10.12.2024 |
01.12.2024 | 31.12.2024 | 31 | 10.01.2025 |
01.01.2025 | 31.01.2025 | 31 | 10.02.2025 |
Заводим личный кабинет
на сайте finstore.by,
заполняем анкету и проходим верификацию
Пополнить кошелек можно
через банковскую карту
или в отделении банка
1 Stable Coin = 1 рос. руб или 1 USD
Обменяйте Stable Coin
на токены Parkerplast.
Токены хранятся
на виртуальном кошельке
В течение периода
обращения токенов Parkerplast
вы получаете доход: 29% в бел. руб; 15% в рос. руб; 11% в USD за год